Analisi Multiresiduale Grano – Premium
€131.15

€131.15
Cosa devi sapere?
Il campionamento per l’analisi Multiresiduale del Grano Premium, consiste nella raccolta di una quantità rappresentativa di alimento da analizzare.
Cosa ti occorre?
- 1 busta in plastica;
- guanti monouso.
Esecuzione del prelievo
- Raccolta del campione: utilizzando i guanti sterili, raccogliere 2 kg di grano, in 15 punti differenti del terreno ed inserirli nella busta in plastica.
- Etichettatura contenitori: etichettare la busta con le informazioni del prelievo ( matrice, identificazione campione, finalità, data e ora);
- Preparazione pacco: preparare il pacco, inserendo il campione in un cartone o in una busta;
- Conservazione campioni : preservare la qualità del campione, conservandolo in un luogo fresco ed impedendo le contaminazioni, fino all’arrivo del corriere.
* Assicurarsi che il campione raccolto non sia sporco di terra, senza sciacquarlo sotto l’acqua.
L’analisi multiresiduale del Grano Premium, viene effettuata nella fase di controllo della qualità e sicurezza alimentare. Questa analisi può essere eseguita:
- Nelle fasi iniziali del raccolto: per garantire la massima qualità della materia prima;
- Nelle fasi successive al raccolto: per evitare eventuali contaminazioni nei silos di stoccaggio.
NULL | ||||||||||||||||
*DDT (sum of p,p´-DDT, o,p´-DDT, p-p´-DDE and p,p´-TDE (DDD) expressed as DDT) | ||||||||||||||||
2,4,5- TP | ||||||||||||||||
2,4,5-T | ||||||||||||||||
2,4-D | ||||||||||||||||
2,4-D (sum of 2,4-D its salts,its esters and its conjugates, as 2,4-D) | ||||||||||||||||
2,4-DB | ||||||||||||||||
2-Phenylphenol (sum of 2-phenylphenol and its conjugates, expressed as 2-phenylphenol) | ||||||||||||||||
Acephate | ||||||||||||||||
Acequinocyl | ||||||||||||||||
Acetamiprid | ||||||||||||||||
Acetochlor | ||||||||||||||||
Acibenzolar-S-Methyl | ||||||||||||||||
Acifluorfen | ||||||||||||||||
Aclonifen | ||||||||||||||||
Acrinathrin | ||||||||||||||||
Alachlor | ||||||||||||||||
Aldicarb | ||||||||||||||||
Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb) | ||||||||||||||||
Aldicarb Sulfon | ||||||||||||||||
Aldicarb Sulfoxide | ||||||||||||||||
Aldrin | ||||||||||||||||
Allethrin | ||||||||||||||||
Allidochlor | ||||||||||||||||
Ametoctradin | ||||||||||||||||
Ametryn | ||||||||||||||||
Aminocarb | ||||||||||||||||
Amisulbrom | ||||||||||||||||
Amitraz | ||||||||||||||||
Ancymidol | ||||||||||||||||
Anilazine | ||||||||||||||||
Anilofos | ||||||||||||||||
Atraton | ||||||||||||||||
Atrazine | ||||||||||||||||
Atrazine-Desethyl | ||||||||||||||||
Atrazine-Desisopropyl | ||||||||||||||||
Avermectin B1a | ||||||||||||||||
Azaconazole | ||||||||||||||||
Azadirachtin | ||||||||||||||||
Azamethiphos | ||||||||||||||||
Azinphos-Ethyl | ||||||||||||||||
Azinphos-Methyl | ||||||||||||||||
Azoxystrobin | ||||||||||||||||
Barban | ||||||||||||||||
Beflubutamid | ||||||||||||||||
Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Bendiocarb | ||||||||||||||||
Benfluralin | ||||||||||||||||
Benfuresate | ||||||||||||||||
Benodanil | ||||||||||||||||
Benoxacor | ||||||||||||||||
Bensulfuron-methyl | ||||||||||||||||
Bensulide | ||||||||||||||||
Benthiavalicarb (expressed as Benthiavalicarb-isopropyl and its enantiomer and its diastereomers ) | ||||||||||||||||
Benthiavalicarb-isopropyl | ||||||||||||||||
Benzoximate | ||||||||||||||||
Benzoylprop-ethyl | ||||||||||||||||
BHC-alpha (benzene hexachloride) | ||||||||||||||||
BHC-beta | ||||||||||||||||
BHC-delta | ||||||||||||||||
Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate) | ||||||||||||||||
Bifenox | ||||||||||||||||
Bifenthrin (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Biphenyl | ||||||||||||||||
Bitertanol (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Bixafen | ||||||||||||||||
Boscalid | ||||||||||||||||
Brodifacoum | ||||||||||||||||
Bromacil | ||||||||||||||||
Bromfenvinfos | ||||||||||||||||
Bromfenvinfos-methyl | ||||||||||||||||
Bromocyclen | ||||||||||||||||
Bromophos | ||||||||||||||||
Bromophos-Ethyl | ||||||||||||||||
Bromopropylate | ||||||||||||||||
Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil | ||||||||||||||||
Bromoxynil octanoic acid ester | ||||||||||||||||
Bromuconazole (sum of diasteroisomers) | ||||||||||||||||
Bupirimate | ||||||||||||||||
Buprofezin | ||||||||||||||||
Butachlor | ||||||||||||||||
Butafenacil | ||||||||||||||||
Butamifos | ||||||||||||||||
Butocarboxim | ||||||||||||||||
Butoxycarboxim | ||||||||||||||||
Butralin | ||||||||||||||||
Buturon | ||||||||||||||||
Butylate | ||||||||||||||||
Cadusafos | ||||||||||||||||
Cafenstrole | ||||||||||||||||
Captan | ||||||||||||||||
Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan) | ||||||||||||||||
Carbaryl | ||||||||||||||||
Carbendazim | ||||||||||||||||
Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer) | ||||||||||||||||
Carbofuran | ||||||||||||||||
Carbofuran (sum of carbofuran,carbosulfan,benfuracarb,furathiocarb and 3-OHCarbofuran as Carbofuran) | ||||||||||||||||
Carbofuran, 3-Hydroxy | ||||||||||||||||
Carbophenothion | ||||||||||||||||
Carbosulfan | ||||||||||||||||
Carboxin (carboxin plus its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expre | ||||||||||||||||
Carfentrazone-ethyl (determined as carfentrazone and expressed as carfentrazone-ethyl) | ||||||||||||||||
Carpropamid | ||||||||||||||||
Chinomethionate | ||||||||||||||||
Chlorantraniliprole | ||||||||||||||||
Chlorbenside | ||||||||||||||||
Chlorbromuron | ||||||||||||||||
Chlorbufam | ||||||||||||||||
Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane) | ||||||||||||||||
Chlordane-Cis | ||||||||||||||||
Chlordane-Trans | ||||||||||||||||
Chlordimeform | ||||||||||||||||
Chlorethoxyfos | ||||||||||||||||
Chlorfenapyr | ||||||||||||||||
Chlorfenson | ||||||||||||||||
Chlorfenvinphos | ||||||||||||||||
Chlorfluazuron | ||||||||||||||||
Chloridazon | ||||||||||||||||
Chloridazon (sum of chloridazon and chloridazon-desphenyl, expressed as chloridazon) | ||||||||||||||||
Chloridazon-desphenyl | ||||||||||||||||
Chlormequat cloride | ||||||||||||||||
Chlorobenzilate | ||||||||||||||||
Chloropropylate | ||||||||||||||||
Chlorothalonil | ||||||||||||||||
Chlorotoluron | ||||||||||||||||
Chloroxuron | ||||||||||||||||
Chlorpropham | ||||||||||||||||
Chlorpyrifos | ||||||||||||||||
Chlorpyriphos-Methyl | ||||||||||||||||
Chlorsulfuron | ||||||||||||||||
Chlorthal-Dimethyl | ||||||||||||||||
Chlorthiamid | ||||||||||||||||
Chlorthion | ||||||||||||||||
Chlorthiophos | ||||||||||||||||
Chlozolinate | ||||||||||||||||
Cinidon-ethyl (sum of cinidon ethyl and its E-isomer) | ||||||||||||||||
Cinosulfuron | ||||||||||||||||
Clethodim | ||||||||||||||||
Clethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim) | ||||||||||||||||
Clethodim sulfone | ||||||||||||||||
Clethodim Sulfoxide | ||||||||||||||||
Climbazole | ||||||||||||||||
Clodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as clodinafop | ||||||||||||||||
Clodinafop-Propargyl | ||||||||||||||||
Clofentezin | ||||||||||||||||
Clomazone | ||||||||||||||||
Clopyralid | ||||||||||||||||
Cloquintocet-Mexyl | ||||||||||||||||
Clothianidin | ||||||||||||||||
Coumaphos | ||||||||||||||||
Crimidine | ||||||||||||||||
Crotoxyphos | ||||||||||||||||
Crufomate | ||||||||||||||||
Cyanazine | ||||||||||||||||
Cyanofenphos | ||||||||||||||||
Cyanophos | ||||||||||||||||
Cyazofamid | ||||||||||||||||
Cycloate | ||||||||||||||||
Cycloxydim | ||||||||||||||||
Cycluron | ||||||||||||||||
Cyflufenamid | ||||||||||||||||
Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) | ||||||||||||||||
Cyhalofop-Butyl | ||||||||||||||||
Cyhalothrin (Lambda) | ||||||||||||||||
Cymiazol | ||||||||||||||||
Cymiazole | ||||||||||||||||
Cymoxanil | ||||||||||||||||
Cypermethrin (Cypermethrin including other mixtures of constituent isomer (sum of isomers)) | ||||||||||||||||
Cyproconazole | ||||||||||||||||
Cyprodinil | ||||||||||||||||
Cyprofuram | ||||||||||||||||
Cyromazine | ||||||||||||||||
Daminozide (sum of daminozide and 1,1-dimethyl-hydrazine (UDHM), expressed as daminozide) | ||||||||||||||||
Dazomet (Methylisothiocyanate from the use of Dazomet and Metam | ||||||||||||||||
DDD-O,P’ | ||||||||||||||||
DDD-P,P’ | ||||||||||||||||
DDE-O,P’ | ||||||||||||||||
DDE-P,P’ | ||||||||||||||||
DDT-O,P’ | ||||||||||||||||
DDT-P,P’ | ||||||||||||||||
DEET | ||||||||||||||||
DEF | ||||||||||||||||
Deltamethrin | ||||||||||||||||
Demeton-S | ||||||||||||||||
Demeton-S-Methyl | ||||||||||||||||
Demeton-S-Methyl-Sulfoxide (Oxydementon Methyl) | ||||||||||||||||
Demeton-S-Methylsulfone | ||||||||||||||||
Desmedipham | ||||||||||||||||
Desmetryn | ||||||||||||||||
Diafenthiuron | ||||||||||||||||
Dialifos | ||||||||||||||||
Diallate (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Diazinon | ||||||||||||||||
Diazinon-Oxon | ||||||||||||||||
Dicamba | ||||||||||||||||
Dichlofenthion | ||||||||||||||||
Dichlofluanid | ||||||||||||||||
Dichloran | ||||||||||||||||
Dichlormid | ||||||||||||||||
Dichloroaniline, 3,5- | ||||||||||||||||
Dichlorobenzonitrile, 2,6- | ||||||||||||||||
Dichlorprop | ||||||||||||||||
Dichlorvos | ||||||||||||||||
Diclobutrazol | ||||||||||||||||
Diclofop | ||||||||||||||||
Diclofop (sum diclofop-methyl and diclofop acid expressed as diclofop-methyl) | ||||||||||||||||
Diclofop-Methyl | ||||||||||||||||
Dicrotophos | ||||||||||||||||
Dieldrin | ||||||||||||||||
Diethofencarb | ||||||||||||||||
Difenoconazole | ||||||||||||||||
Difenoxuron | ||||||||||||||||
Diflubenzuron | ||||||||||||||||
Diflufenican | ||||||||||||||||
Dimefox | ||||||||||||||||
Dimefuron | ||||||||||||||||
Dimepiperate | ||||||||||||||||
Dimethachlor | ||||||||||||||||
Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Dimethoate | ||||||||||||||||
Dimethomorph (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Dimetilan | ||||||||||||||||
Dimoxystrobin | ||||||||||||||||
Diniconazole (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Dinitramine | ||||||||||||||||
Dinoseb | ||||||||||||||||
Dinotefuran | ||||||||||||||||
Dinoterb | ||||||||||||||||
Diofenolan | ||||||||||||||||
Dioxacarb | ||||||||||||||||
Dioxathion (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Diphenamid | ||||||||||||||||
Diphenylamine | ||||||||||||||||
Dipropetryn | ||||||||||||||||
Disulfoton | ||||||||||||||||
Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton) | ||||||||||||||||
Disulfoton Sulfone | ||||||||||||||||
Disulfoton-Sulfoxid | ||||||||||||||||
Ditalimfos | ||||||||||||||||
Dithiopyr | ||||||||||||||||
Diuron | ||||||||||||||||
DMST (Tolylfluanid Metabolite) | ||||||||||||||||
Dodemorph | ||||||||||||||||
Dodine | ||||||||||||||||
Doramectin | ||||||||||||||||
Ediphenphos | ||||||||||||||||
Emamectin | ||||||||||||||||
Emamectin Benzoate B1a | ||||||||||||||||
Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin | ||||||||||||||||
Emamectin Benzoate B1b | ||||||||||||||||
Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan) | ||||||||||||||||
Endosulfan Ether | ||||||||||||||||
Endosulfan I (Alpha Isomer) | ||||||||||||||||
Endosulfan II (Beta Isomer) | ||||||||||||||||
Endosulfan Sulfate | ||||||||||||||||
Endrin | ||||||||||||||||
EPN | ||||||||||||||||
Epoxyconazol | ||||||||||||||||
Eprinomectin | ||||||||||||||||
EPTC (Ethyl Dipropylthiocarbamate) | ||||||||||||||||
Esprocarb | ||||||||||||||||
Etaconazole | ||||||||||||||||
Ethalfluralin | ||||||||||||||||
Ethidimuron | ||||||||||||||||
Ethiofencarb | ||||||||||||||||
Ethiofencarb Sulfone | ||||||||||||||||
Ethiofencarb Sulfoxide | ||||||||||||||||
Ethiolate | ||||||||||||||||
Ethion | ||||||||||||||||
Ethiprole | ||||||||||||||||
Ethirimol | ||||||||||||||||
Ethofenprox | ||||||||||||||||
Ethofumesat | ||||||||||||||||
Ethoprophos | ||||||||||||||||
Ethoprophos_Ethoprop | ||||||||||||||||
Ethoxyquin | ||||||||||||||||
Ethylan | ||||||||||||||||
Etofenprox | ||||||||||||||||
Etoxazole | ||||||||||||||||
Etridiazole | ||||||||||||||||
Etrimfos | ||||||||||||||||
Famoxadone | ||||||||||||||||
Famphur (Famophos) | ||||||||||||||||
Fenamidon | ||||||||||||||||
Fenamiphos | ||||||||||||||||
Fenamiphos Sulfone | ||||||||||||||||
Fenamiphos Sulfoxide | ||||||||||||||||
Fenarimol | ||||||||||||||||
Fenazaquin | ||||||||||||||||
Fenbuconazole | ||||||||||||||||
Fenbutatin Oxide | ||||||||||||||||
Fenhexamid | ||||||||||||||||
Fenitrothion | ||||||||||||||||
Fenobucarb | ||||||||||||||||
Fenothiocarb | ||||||||||||||||
Fenoxanil | ||||||||||||||||
Fenoxaprop-Ethyl | ||||||||||||||||
Fenoxaprop-P-Ethyl | ||||||||||||||||
Fenoxycarb | ||||||||||||||||
Fenpiclonil | ||||||||||||||||
Fenpropathrin | ||||||||||||||||
Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin) | ||||||||||||||||
Fenpropimorph (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Fenpyrazamine | ||||||||||||||||
Fenpyroximat | ||||||||||||||||
Fenson | ||||||||||||||||
Fensulfothion | ||||||||||||||||
Fensulfothion Sulfon | ||||||||||||||||
Fenthion | ||||||||||||||||
Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) | ||||||||||||||||
Fenthion Oxon | ||||||||||||||||
Fenthion Oxon Sulfone | ||||||||||||||||
Fenthion Oxon Sulfoxide | ||||||||||||||||
Fenthion Sulfon | ||||||||||||||||
Fenthion Sulfoxide | ||||||||||||||||
Fentin expressed as Triphenyltin cation | ||||||||||||||||
Fenuron | ||||||||||||||||
Fenvalerate | ||||||||||||||||
Fipronil | ||||||||||||||||
Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil) | ||||||||||||||||
Fipronil Sulfone | ||||||||||||||||
Flamprop-Isopropyl | ||||||||||||||||
Flamprop-Methyl | ||||||||||||||||
Flonicamid | ||||||||||||||||
Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid) | ||||||||||||||||
Florasulam | ||||||||||||||||
Fluazifop | ||||||||||||||||
Fluazifop-Butyl | ||||||||||||||||
Fluazifop-P (sum of all isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop) | ||||||||||||||||
Fluazifop-P-Butyl | ||||||||||||||||
Fluazinam | ||||||||||||||||
Flubendiamide | ||||||||||||||||
Flubenzimine | ||||||||||||||||
Flucarbazone | ||||||||||||||||
Fluchloralin | ||||||||||||||||
Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Fludioxonil | ||||||||||||||||
Flufenacet (sum of N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet equivalent) | ||||||||||||||||
Flufenoxuron | ||||||||||||||||
Flumetralin | ||||||||||||||||
Flumetsulam | ||||||||||||||||
Flumioxazin | ||||||||||||||||
Fluometuron | ||||||||||||||||
Fluopicolide | ||||||||||||||||
Fluopyram | ||||||||||||||||
Fluorochloridone | ||||||||||||||||
Fluotrimazole | ||||||||||||||||
Fluoxastrobin | ||||||||||||||||
Flupyradifurone | ||||||||||||||||
Fluquinconazole | ||||||||||||||||
Fluridone | ||||||||||||||||
Flurochloridon | ||||||||||||||||
Fluroxypyr | ||||||||||||||||
Fluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conjugates, expressed as fluroxypyr) | ||||||||||||||||
Fluroxypyr-1-Methylheptyl | ||||||||||||||||
Fluroxypyr-1-Methylheptylester | ||||||||||||||||
Flurprimidol | ||||||||||||||||
Flusilazole | ||||||||||||||||
Fluthiacet Methyl | ||||||||||||||||
Flutolanil | ||||||||||||||||
Flutriafol | ||||||||||||||||
Fluvalinate-Tau | ||||||||||||||||
Fluxapyroxad | ||||||||||||||||
Folpet | ||||||||||||||||
Folpet (sum of Folpet and Phtalimide, expressed as Folpet) | ||||||||||||||||
Fomesafen | ||||||||||||||||
Fonofos | ||||||||||||||||
Forchlorfenuron | ||||||||||||||||
Formetanate | ||||||||||||||||
Fosthiazate | ||||||||||||||||
Fuberidazol | ||||||||||||||||
Furalaxyl | ||||||||||||||||
Furathiocarb | ||||||||||||||||
Halofenozide | ||||||||||||||||
Halosulfuron-Methyl | ||||||||||||||||
Haloxyfop | ||||||||||||||||
Haloxyfop(Sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxyfop(sum of the R-S) | ||||||||||||||||
Haloxyfop-2-Ethoxyethyl | ||||||||||||||||
Haloxyfop-Methyl | ||||||||||||||||
Heptachlor | ||||||||||||||||
Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) | ||||||||||||||||
Heptachlor Endo-Epoxide | ||||||||||||||||
Heptachlor Exo-Epoxide | ||||||||||||||||
Heptenophos | ||||||||||||||||
Hexachlorobenzene | ||||||||||||||||
Hexaconazole | ||||||||||||||||
Hexaflumuron | ||||||||||||||||
Hexazinone | ||||||||||||||||
Hexythiazox | ||||||||||||||||
Imazalil | ||||||||||||||||
Imazamethabenz Methyl | ||||||||||||||||
Imazamox(sum of Imazamox and its salts,expressed as Imazamox) | ||||||||||||||||
Imibenconazole | ||||||||||||||||
Imidacloprid | ||||||||||||||||
Indoxacarb (sum of Indoxacarb and its R enantiomer) | ||||||||||||||||
Iodofenphos | ||||||||||||||||
Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl) | ||||||||||||||||
Ioxynil (sum of ioxynil and its salts, expressed as ioxynil) | ||||||||||||||||
Ipconazole | ||||||||||||||||
Iprobenfos | ||||||||||||||||
Iprodione | ||||||||||||||||
Iprovalicarb | ||||||||||||||||
Isazofos | ||||||||||||||||
Isobenzan | ||||||||||||||||
Isocarbamide | ||||||||||||||||
Isocarbophos | ||||||||||||||||
Isodrin | ||||||||||||||||
Isofenphos | ||||||||||||||||
Isofenphos Methyl | ||||||||||||||||
Isoprocarb | ||||||||||||||||
Isopropalin | ||||||||||||||||
Isoprothiolane | ||||||||||||||||
Isoproturon | ||||||||||||||||
Isopyrazam | ||||||||||||||||
Isoxaben | ||||||||||||||||
Isoxadifen-Ethyl | ||||||||||||||||
Isoxaflutole | ||||||||||||||||
Isoxathion | ||||||||||||||||
Ivermectin B1a | ||||||||||||||||
Kresoxim-Methyl | ||||||||||||||||
Lactofen | ||||||||||||||||
Lenacil | ||||||||||||||||
Leptophos | ||||||||||||||||
Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH)) | ||||||||||||||||
Linuron | ||||||||||||||||
Lufenuron (any ratio of constituent isomers) | ||||||||||||||||
Malaoxon | ||||||||||||||||
Malathion | ||||||||||||||||
Mandipropamid | ||||||||||||||||
MCPA | ||||||||||||||||
MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA) | ||||||||||||||||
MCPB | ||||||||||||||||
Mecarbam | ||||||||||||||||
Mefenacet | ||||||||||||||||
Mefenpyr-Diethyl | ||||||||||||||||
Mepanipyrim | ||||||||||||||||
Mepronil | ||||||||||||||||
Mesosulfuron-Methyl | ||||||||||||||||
Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers) | ||||||||||||||||
Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers) | ||||||||||||||||
Metamitron | ||||||||||||||||
Metazachlor | ||||||||||||||||
Metconazole | ||||||||||||||||
Methabenzthiazuron | ||||||||||||||||
Methacrifos | ||||||||||||||||
Methamidophos | ||||||||||||||||
Methidathion | ||||||||||||||||
Methiocarb | ||||||||||||||||
Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb) | ||||||||||||||||
Methiocarb Sulfon | ||||||||||||||||
Methiocarb-Sulfoxide | ||||||||||||||||
Methomyl | ||||||||||||||||
Methoprene | ||||||||||||||||
Methoprotryne | ||||||||||||||||
Methoxychlor, P,P’- | ||||||||||||||||
Methoxyfenozide | ||||||||||||||||
Metobromuron | ||||||||||||||||
Metolachlor and S-Metolachlor(sum of isomers) | ||||||||||||||||
Metolcarb | ||||||||||||||||
Metosulam | ||||||||||||||||
Metoxuron | ||||||||||||||||
Metrafenon | ||||||||||||||||
Metribuzin | ||||||||||||||||
Metsulfuron-Methyl | ||||||||||||||||
Mevinphos | ||||||||||||||||
Mirex | ||||||||||||||||
Molinate | ||||||||||||||||
Monolinuron | ||||||||||||||||
Monuron | ||||||||||||||||
Myclobutanil | ||||||||||||||||
Naled | ||||||||||||||||
Napropamide | ||||||||||||||||
Naptalam | ||||||||||||||||
Neburon | ||||||||||||||||
Nicosulfuron | ||||||||||||||||
Nicotine | ||||||||||||||||
Nitenpyram | ||||||||||||||||
Nitrapyrin | ||||||||||||||||
Nitrofen | ||||||||||||||||
Nitrothal-Isopropyl | ||||||||||||||||
Norflurazon | ||||||||||||||||
Novaluron | ||||||||||||||||
Nuarimol | ||||||||||||||||
Ofurace | ||||||||||||||||
Omethoat | ||||||||||||||||
Orbencarb | ||||||||||||||||
Oryzalin | ||||||||||||||||
Oxadiargyl | ||||||||||||||||
Oxadiazon | ||||||||||||||||
Oxadixyl | ||||||||||||||||
Oxamyl | ||||||||||||||||
Oxycarboxin | ||||||||||||||||
Oxydemeton-methyl(sum of oxydemeton-methyl, demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl) | ||||||||||||||||
Oxyfluorfen | ||||||||||||||||
Paclobutrazol (sum of constituent isomers) | ||||||||||||||||
Paraoxon | ||||||||||||||||
Paraoxon-Methyl | ||||||||||||||||
Parathion | ||||||||||||||||
Parathion-Methyl | ||||||||||||||||
Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) | ||||||||||||||||
Pebulate | ||||||||||||||||
Penconazole (sum of constituent isomers) | ||||||||||||||||
Pencycuron | ||||||||||||||||
Pendimethalin | ||||||||||||||||
Pentachloroaniline | ||||||||||||||||
Pentachloroanisole | ||||||||||||||||
Pentachloronitrobenzene | ||||||||||||||||
Penthiopyrad | ||||||||||||||||
Permethrin (sum of cis and trans isomers) | ||||||||||||||||
Pethoxamid | ||||||||||||||||
Phenmedipham | ||||||||||||||||
Phenothrin (phenothrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) | ||||||||||||||||
Phenthoate | ||||||||||||||||
Phorate (Isothioate) | ||||||||||||||||
Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate) | ||||||||||||||||
Phorate Sulfone | ||||||||||||||||
Phosalone | ||||||||||||||||
Phosmet | ||||||||||||||||
Phosmet (phosmet and phosmet oxon expressed as phosmet) | ||||||||||||||||
Phosmet-Oxon | ||||||||||||||||
Phosphamidon | ||||||||||||||||
Phoxim | ||||||||||||||||
Phtalimide (as Folpet) | ||||||||||||||||
Phthalide | ||||||||||||||||
Picolinafen | ||||||||||||||||
Picoxystrobin | ||||||||||||||||
Piperonyl Butoxide | ||||||||||||||||
Piperophos | ||||||||||||||||
Pirimicarb | ||||||||||||||||
Pirimicarb-Desmethyl | ||||||||||||||||
Pirimifos-Ethyl | ||||||||||||||||
Pirimiphos Methyl | ||||||||||||||||
Pretilachlor | ||||||||||||||||
Prezzo del Pacchetto PE001 | ||||||||||||||||
Primisulfuron Methyl | ||||||||||||||||
Prochloraz | ||||||||||||||||
Procymidon | ||||||||||||||||
Prodiamine | ||||||||||||||||
Profenofos | ||||||||||||||||
Profluralin | ||||||||||||||||
Profoxydim | ||||||||||||||||
Promecarb | ||||||||||||||||
Prometon | ||||||||||||||||
Prometryn | ||||||||||||||||
Propachlor: Oxalinic derivate of Propachlor,expressed as Proprachlor | ||||||||||||||||
Propamocarb (sum of Propamocarb and its salts,expressed as Propamocarb) | ||||||||||||||||
Propanil | ||||||||||||||||
Propaphos | ||||||||||||||||
Propaquizafop | ||||||||||||||||
Propargite | ||||||||||||||||
Propazine | ||||||||||||||||
Propetamophos | ||||||||||||||||
Propham | ||||||||||||||||
Propiconazole (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Propisochlor | ||||||||||||||||
Propoxur | ||||||||||||||||
Propyzamide (Pronamide) | ||||||||||||||||
Proquinazid | ||||||||||||||||
Prosulfocarb | ||||||||||||||||
Prothioconazole | ||||||||||||||||
Prothioconazole-Desthio | ||||||||||||||||
Prothiofos | ||||||||||||||||
Pymetrozin | ||||||||||||||||
Pyracarbolid | ||||||||||||||||
Pyraclostrobin | ||||||||||||||||
Pyraflufen-Ethyl | ||||||||||||||||
Pyrazophos | ||||||||||||||||
Pyributicarb | ||||||||||||||||
Pyridaben | ||||||||||||||||
Pyridafenthion | ||||||||||||||||
Pyridalyl | ||||||||||||||||
Pyridat | ||||||||||||||||
Pyrifenox | ||||||||||||||||
Pyriftalid | ||||||||||||||||
Pyrimethanil | ||||||||||||||||
Pyriproxyfen | ||||||||||||||||
Pyroquilon | ||||||||||||||||
Quinalphos | ||||||||||||||||
Quinmerac | ||||||||||||||||
Quinoclamin | ||||||||||||||||
Quinoxyfen | ||||||||||||||||
Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters including propaquizafop and its conjugates) | ||||||||||||||||
Quizalofop-Ethyl | ||||||||||||||||
Quizalofop-P | ||||||||||||||||
Resmethrin | ||||||||||||||||
Rimsulfuron | ||||||||||||||||
Ronnel | ||||||||||||||||
Rotenone | ||||||||||||||||
Saflufenacil | ||||||||||||||||
Sethoxydim | ||||||||||||||||
Siduron | ||||||||||||||||
Silthiofam | ||||||||||||||||
Simazine | ||||||||||||||||
Simeconazole | ||||||||||||||||
Simetryn | ||||||||||||||||
Spinetoram (XDE-175) | ||||||||||||||||
Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D) | ||||||||||||||||
Spinosad A | ||||||||||||||||
Spinosad D | ||||||||||||||||
Spirodiclofen | ||||||||||||||||
Spiromesifen | ||||||||||||||||
Spirotetramat | ||||||||||||||||
Spirotetramat and its four metabolite expressed as Spirotetramat | ||||||||||||||||
Spirotetramat BYI08330 KETHOHYDROXY | ||||||||||||||||
Spirotetramat BYI08330 MONOHYDROXY | ||||||||||||||||
Spirotetramat BYI08330-Enol | ||||||||||||||||
Spirotetramat BYI08330-Enolglucoside | ||||||||||||||||
Spiroxamine (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Sulfadiazole_Ethidimuron | ||||||||||||||||
Sulfallate | ||||||||||||||||
Sulfentrazone | ||||||||||||||||
Sulfotep | ||||||||||||||||
Sulfoxaflor (sum of isomers) | ||||||||||||||||
Sulprofos | ||||||||||||||||
Swep | ||||||||||||||||
Tebuconazole | ||||||||||||||||
Tebufenozid | ||||||||||||||||
